Косоворотка (рубаха,пояс)
Таблица размеров
Детские костюмы |
Взрослые костюмы |
|||
Возраст | Размер | Рост | Размер | Рост |
4-5 лет | 28 | 110-116 | 40 | 152-158 |
5-6 лет | 30 | 116-122 | 42 | 158-164 |
6-7 лет | 32 | 122-128 | 44 | 164-168 |
7-8 лет | 34 | 128-140 | 46 | 164-170 |
8-9 лет | 36 | 140-146 | 48 | 164-170 |
9-10 лет | 38 | 146-152 | 50 | 164-170 |
52 | 170-176 | |||
54 | 170-176 |
Цвет. | Красный |
---|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий